| VÝKON | |
|---|---|
| Veľkosť displeja | 27" |
| Zobrazovacia plocha | 597.9x3363 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvietenie | WLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 |
| Rozstup pixelov | 0.3114x03114 mm |
| Bodov/pixelov na palec | 82 DPI |
| Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
| Čas odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora farieb | 16.7 Million |
| Obnovovacia frekvencia | 100Hz |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrast (pomer) | 1500:1 |
| Farebný gamut | 99% sRGB |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivenie | Flat Panel |
| Kamera | Nie |
| Mikrofón | Nie |
| Reproduktory | Nie |
| Spotreba energie (typická / maximálna) | 17.9 W / 19.8W |
| Napájací adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Smart System | Nie |
| DIZAJN | |
| Podstavec | Naklonenie |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámčeka | 2.0 mm |
| Rozmery so stojanom (VxŠxH) | Pevná pozícia | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm Iba displej | 611.9 × 444 x 3665 mm |
| Hmotnosť (so stojanom) | 4.1 kg |
| Montáž | Podpora VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| KONEKTIVITA | |
| USB Port | Nie |
| Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x VGA |
| Sieťové pripojenie | Nie |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Environmentálna certifikácia | ENERGY Star Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), RoHS, Volatile Organic Compound Certification |
| Ergonomická certifikácia | TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technológia Sync | Nie |
| Špeciálne funkcie | - |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Video káble | Kábel HDMI 1.4 (1.8 m) |



