| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 5 230 (6C / 12T, 3.5 / 4.9GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická karta | Integrovaná AMD Radeon 760M Graphics |
| Čipová súprava | Platforma AMD SoC |
| Pamäť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x DDR5-4800 SO-DIMM slot, kompatibilné s dvojkanálovým režimom |
| Max. Pamäť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | Až 2x disk, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD až 1 TB • M.2 2280 SSD až do 1 TB |
| Slot na úložisko | 2x M.2 sloty • 1× M.2 2242 PCIe 4.0 x4 slot • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, kodek Senary SN6147 |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2 W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN |
| Kamera | FHD 1080p + IR Hybrid s krytkou kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | 64 Wh |
| Napájací adaptér | 65 W USB-C (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitov, antireflexný, 45 % NTSC, 60 Hz |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hliník (kryt), hliník (telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 313 x 220.3 x 10.1/15.25 (vpredu/vzadu), 19.7 (maximum) mm |
| Hmotnosť | Od 1.41 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Nie |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), stále napájaný 1x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), s USB PD 3.1 a DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB4 40Gbps), s USB PD 3.1 a DisplayPort 1.4a 1× HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Slúchadlá / mikrofón combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Kábel monitora | Nie |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Povolené |
| Čítačka odtlačkov prstov | Dotyková, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello Krytka kamery |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | Non-DASH |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky onsite |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified 10.0 |
| Ostatné certifikácie | TÜV Rheinland Low Blue Light (softvérové riešenie) |
| Mil-Spec testy | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |



