| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen 7 PRO 250 (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Kategória AI PC | AI PC |
| NPU | Integrovaný AMD Ryzen AI, až 16 TOPS |
| Grafická karta | Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics |
| Čipová súprava | Platforma AMD SoC |
| Pamäť | 32 GB spájkovaná LPDDR5x-7500 |
| Sloty na pamäť | Spájkovaná pamäť na základnej doske, bez slotu |
| Max. Pamäť | 32 GB prispájkovanej pamäte, nemožno rozšíriť |
| Úložisko | 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x disk, až 1TB M.2 2242 SSD |
| Slot pre úložisko | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3287 |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0MP + IR s Krytkou Kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | Integrovaná 54.7Wh |
| Napájací adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 13.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitov, antireflexná úprava / úprava proti odtlačkom prstov, 100 % sRGB, dotykový displej |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hliník (kryt), PC + 40 % GF (telo) |
| Pero | Lenovo Integrated Pen |
| Rozmery (ŠxHxV) | 299.0 × 2150 × 12.0/157 (predný/zadný), 18.35 (maximum) mm |
| Hmotnosť | Od 1.30 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro 64 CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Lenovo AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x stále napájaný 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz 1x Konektor combo pre slúchadlá/mikrofón (3.5 mm) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x čítačka Smart Card 1x slot na kartu Nano-SIM (modely WWAN) |
| Kábel monitora | Nie |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Čítačka SmartCard |
| Bezpečnostný čip | Diskrétny TPM 2.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Integrovaná v tlačidle zapnutia |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello Krytka kamery |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | DASH |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Onsite |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified 10.0 |
| Mil-Spec testy | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |