| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (6C / 12T, 2.0 /48GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická karta | Integrated AMD Radeon 840M Graphics |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pamäť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM slot, dual-channel |
| Max. Pamäť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre úložisko | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Zvukový čip | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3287 |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR s krytkou kamery |
| Mikrofón | 2x, 360° |
| Batéria | 52.5Wh |
| Napájací adaptér | 65W USB-C (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Kalibrácia farieb | - |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PC + 20% CF (Kryt), PC + 20% CF (Telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 359.7 × 2508 x 11.8/18.14 (vpredu/vzadu), 23.65 (maximum) mm |
| Hmotnosť | od 1.76 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generácia (Gen 1), stále napájaný 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, až do 4K/60Hz 1x kombinovaný konektor na slúchadlá / mikrofón (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x čítačka Smart Card 1x slot na kartu Nano-SIM |
| Kábel monitora | Nie |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Čítačka SmartCard |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Čítačka odtlačkov prstov | Integrovaná v tlačidle na zapnutie |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Krytka na ochranu súkromia kamery (modely s kamerou) Ultrazvuková detekcia prítomnosti osôb IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | DASH |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Premier On-Site |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified 10.0 |
| Ostatné certifikácie | Eyesafe Certified 2.0 |
| Mil-Spec testy | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |



