| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core™ Ultra X9 388H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo až 5.1GHz, 18MB Intel® Smart Cache |
| Kategória AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | IntegrAž 50 TOPS |
| Grafická karta | Integrated Intel® Arc™ B390 GPU |
| Čipová súprava | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 32GB Soldered LPDDR5X-9600 |
| Sloty na pamäť | Spájkovaná pamäť na základnej doske, bez slotu |
| Max. Pamäť | 32 GB spájkovanej pamäte, nerozšíriteľná |
| Úložisko | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe® 5.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x disk až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre úložisko | 1x M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Čítačka kariet SD |
| Zvukový čip | SoundWire®, kodek Cirrus Logic® CS42L43 |
| Reproduktory | 6 stereofónnych reproduktorov, 2 W x4 (dva bočné basové reproduktory), 2 W x2 (výškové reproduktory), Dolby Atmos®, inteligentný zosilňovač (AMP) |
| Kamera | UHD 10.0MP s veľkým snímačom + IR Discrete, s elektronickou uzávierkou, snímačom ToF, MIPI |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | 88Wh |
| Napájací adaptér | 100W dvojportový USB-C® GaN (2-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED 1100 nitov (špičkový jas) / 500 nitov (typický jas) Antireflexná úprava / úprava proti odtlačkom prstov, 100 % DCI-P3, 30 – 120 Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, dotykový displej |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Touchpad | Haptický touchpad |
| Farba | Sivá |
| Materiál | Hliník (kryt), hliník (telo) |
| Pero | Nepodporuje |
| Rozmery (ŠxHxV) | 339.5 x 2285 x 7.25 / 7.65 (vpredu / vzadu), 17.9 (maximum) mm |
| Hmotnosť | od 1.5 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Lenovo® AI Now + Intel® Connectivity Performance Suite |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 10 Gb/s), vždy napájaný 3x Thunderbolt™ 4, s USB PD 15 – 100 W a DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz 1x Kombinovaný konektor na slúchadlá / mikrofón (3.5 mm) 1× čítačka kariet SD |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | Nie |
| Dokovanie | Podporované rôzne dokovacie riešenia prostredníctvom Thunderbolt / USB-C. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad X9-14 Gen 1 |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Povolené |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačidle napájania |
| Ďalšie zabezpečenie | Detekcia prítomnosti človeka ToF Krytka kamery E-shutter IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | Non-vPro |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | Nie |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered EPEAT ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified, generation 10 |
| Ostatné certifikácie | Intel Evo™ Platform Eyesafe® Certified 2.0 Pantone® SkinTone™ Validated Pantone® Validated Certifikácia TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 hviezdičiek) |
| Testy podľa vojenských štandardov | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |



