| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Kategória AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | Integrovaný AMD Ryzen AI, až 50 TOPS |
| Grafická karta | Integrovaná grafika AMD Radeon 860M |
| Čipová súprava | Platforma AMD SoC |
| Pamäť | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x slot DDR5 SO-DIMM, kompatibilné s dvojkanálovým režimom |
| Max. Pamäť | Až 64 GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre úložisko | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Zvukový čip | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC3287 |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0 MP + IR diskrétna s krytkou na ochranu súkromia |
| Mikrofón | 2x, 360° |
| Batéria | 57 Wh |
| Napájací adaptér | 65 W USB-C (3-pin) |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500 nitov Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100 % DCI-P3, 120 Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, Touch |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PC + 20 % CF (Top), PC + 20 % CF (Bottom) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 315.9 x 2237 × 109/1613 (vpredu/vzadu), 21.95 (maximum) mm; |
| Hmotnosť | Od 1.38 kg |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth[2] | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2. generácia (Gen 1), stále napájaný 2× USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 21 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Slúchadlá / mikrofón combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x čítačka Smart Card 1x slot na Nano-SIM kartu |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Čítačka SmartCard |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2. | 0 Povolené
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Uzávierka na ochranu súkromia (modely s kamerou) IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) Ultrazvuková detekcia prítomnosti osôb |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | DASH |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky premier onsite |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified 10.0 |
| Ostatné certifikácie | - |
| Mil-Spec testy | MIL-STD-810H vojenské testy – splnené |



