| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 PRO 215 (6C / 12T, 3.2 / 4.7GHz, 6MB L2 / 16MB L3) |
| Grafická karta | Integrated AMD Radeon™ 740M Graphics |
| Čipová súprava | AMD SoC Platform |
| Pamäť | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x DDR5 SO-DIMM sloty, kompatibilné s dvojkanálovým režimom |
| Max. Pamäť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | Jeden disk, až 2 TB M.2 2280 SSD |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR s Krytkou kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | Integrovaná 57Wh |
| Výdrž batérie | Až 11 hodín |
| Napájací adaptér | 65W USB-C |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5 |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PC + ABS (kryt), PC + ABS (telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 313.7 x 226 x 1139/17.31 (predný/zadný), 22.9 (maximum) mm; |
| Hmotnosť | od 1,38 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný softvér | Nie |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 Gen 1), 1x stále napájaný 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), s USB PD 3.1 a DisplayPort™ 1.4a 1× HDMI® 2.1, až 4K/60Hz 1x Slúchadlá / Mikrofón combo jack (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x čítačka SmartCard 1x slot na kartu Nano-SIM (modely WWAN) |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Áno |
| Bezpečnostný čip | Diskrétny TPM 2.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Security Slot |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello Krytka kamery |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Onsite |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR® 9. | 0
| Mil-Spec testy | Vojenský test MIL-STD-810H – splnené |



