| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 9 386H, 16C (4P + 8E + 4LPE) / 16T, Max Turbo až do 4.9GHz, 18MB Intel Smart Cache |
| NPU | Copilot+ PC |
| Grafická karta | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 Laptop GPU |
| Čipová súprava | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 64GB LPCAMM2 LPDDR5X-8533 |
| Pamäťové sloty | 1x LPCAMM2 connector, dual-channel |
| Max. Pamäť | Až 96 GB (1× 64 GB LPCAMM2), rozšíriteľná |
| Úložisko | 2 TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Výkonný NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | Až 2x M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; až 8 TB, 4 TB každý |
| Slot pre úložisko | T2x M.2 sloty • 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot • 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot |
| Predvolený RAID | Nie |
| Čítačka kariet | SD Express 7.0 Čítačka kariet |
| Audio čip | SoundWire®, kodek Cirrus Logic® CS42L43 |
| Reproduktory | Stereo reproduktory • Model WLAN: Duálne reproduktory 2 W x 2, Dolby Atmos • Model WWAN: Štyri reproduktory (2 W x 2 + 1 W x 2), Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0MP + IR s krytkou kamery a detekciou prítomnosti človeka |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | Integrovaná 90Wh |
| Napájací adaptér | Nie |
| DIZAJN | |
| Displej | 16" 3.2K (3200x2000) Tandem OLED 600 nitov Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100 % DCI-P3, 40-120Hz, DisplayHDR 600, Dolby Vision, Eyesafe, TÜV Low Blue Light, Touch |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Kalibrácia farieb | X-Rite® Factory Color Calibration |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hliník (kryt), PC-ABS (telo) |
| Pero | Lenovo Yoga Pen (súčasť balenia) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 354.4 × 2412 × 9.87 / 15.8 mm |
| Hmotnosť | cca 1.84 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | Nie |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro |
| WWAN | Nie |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2. generácia Gen 2), stále napájaný 2x USB-C (Thunderbolt 5), s DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, 140 W vstup / 15 W výstup 1× USB-C (Thunderbolt 4), s DisplayPort 2.1, USB PD 3.1, 140 W vstup / 15 W výstup 1× HDMI 2.1, až 8K/60Hz 1x Kombinovaný konektor na slúchadlá/mikrofón (3.5 mm) 1x SD Express 7.0 čítačka kariet |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | Nie |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Povolené |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Detekcia prítomnosti osoby pomocou počítačového videnia Detekcia neoprávnenej manipulácie so spodným krytom Ochranná clona kamery Infračervená kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | Intel vPro Enterprise |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Premier Onsite |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Zelené certifikácie | ENERGY STAR® 9.0 EPEAT™ Gold Registered V súlade s RoHS TCO Certified, 10. generácia |
| Testy Mil-Spec | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |


