| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen AI 5 430 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3) |
| Kategória AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | Integrovaný AMD Ryzen AI, až 50 TOPS |
| Grafická karta | Integrovaná grafika AMD Radeon 840M |
| Čipová súprava | Platforma AMD SoC |
| Pamäť | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Pamäťové sloty | 2x sloty DDR5 SO-DIMM, kompatibilné s dvojkanálovým režimom |
| Max. Pamäť | Až 64GB DDR5-5600 |
| Úložisko | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | Jeden disk, až 2 TB M.2 2280 SSD |
| Čítačka kariet | Nie |
| Optická mechanika | Nie |
| Audio čip | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2 W x2, Dolby Audio |
| Kamera | 5.0MP + IR s Krytkou kamery |
| Mikrofón | 2x |
| Batéria | Integrovaná 57Wh |
| Výdrž batérie | Až 11 hodín |
| Napájací adaptér | Nie |
| DIZAJN | |
| Displej | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | PC + ABS (kryt), PC + ABS (telo) |
| Rozmery (ŠxHxV) | 357.2 x 2534 x 20.78 mm |
| Hmotnosť | od 1,79 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro 64, CZ/SK/ENG |
| Dodávaný softvér | Lenovo AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2x USB-A (USB 5 Gb/s / USB 3.2 gen. 1), 1x stále napájaný 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4), s USB PD 15 – 65 W a DisplayPort 2.1 1x HDMI® 2.1, až 4K/60Hz 1x Slúchadlá / Mikrofón combo jack (3.5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x čítačka SmartCard 1x slot na kartu Nano-SIM (modely WWAN) |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Áno |
| Bezpečnostný čip | Diskrétny TPM 2.0 |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Security Slot |
| Ďalšie zabezpečenie | IR kamera pre Windows Hello Krytka kamery |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 1 rok v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Onsite |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR® 9. | 0
| Mil-Spec testy | Vojenský test MIL-STD-810H – splnené |



