| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 355, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache |
| Kategória AI PC | Copilot+ PC |
| NPU | až 49 TOPS |
| Grafická karta | Integrated Intel Graphics |
| Čipová súprava | Intel SoC Platform |
| Pamäť | 32GB Soldered LPDDR5X-7467 |
| Pamäťové sloty | Spájkovaná pamäť na základnej doske, bez slotu |
| Max. Pamäť | 32 GB spájkovanej pamäte, nerozšíriteľná |
| Úložisko | 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| Podporované úložiská | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD |
| Slot pre úložisko | 1x M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot |
| Čítačka kariet | Nie |
| Audio čip | SoundWire, kodek Realtek ALC3346 |
| Reproduktory | Stereofónne reproduktory, 2 W x2, Dolby Atmos |
| Kamera | 5.0MP + IR Discrete s krytkou kamery, vHDR, počítačové videnie na ISP |
| Mikrofón | 2x, 360° |
| Batéria | 58Wh |
| Napájací adaptér | Bez adaptéra |
| DIZAJN | |
| Displej | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500 nits Anti-glare, 100 % sRGB, 60 Hz, Low Power, Touch |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Klávesnica | Podsvietená, CZ/SK |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Hybridné uhlíkové vlákno (kryt), hliník (telo) |
| Pero | Nie je podporované |
| Rozmery (ŠxHxV) | 313.6 × 2194 x 15.85 mm |
| Hmotnosť | Približne 1.28 kg |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN |
| Dodávaný softvér | ThinkShield Remote Supervisor Password 3-ročný + Lenovo AI Now |
| KONEKTIVITA | |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE211, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN | WWAN rozšíriteľné na 4G |
| SIM karta | Nie |
| Ethernet | Nie |
| NFC | Nie |
| Štandardné porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3. |
| Voliteľné porty (nakonfigurované) | 1x slot na kartu Nano-SIM |
| ZABEZPEČENIE A SÚKROMIE | |
| Čítačka SmartCard | Nie |
| Bezpečnostný čip | Discrete TPM 2.0 Povolené |
| Čítačka odtlačkov prstov | Štýl dotyku, Match-on-Chip, integrovaná v tlačidle napájania |
| Fyzický zámok | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Ďalšie zabezpečenie | Krytka kamery Snímanie prítomnosti používateľa na základe počítačového videnia na procesore obrazového signálu (ISP) IR kamera pre Windows Hello (rozpoznávanie tváre) |
| OVLÁDATEĽNOSŤ | |
| Riadenie systému | Non-vPro |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky v servise |
| Zahrnutý upgrade | 3 roky Premier Onsite |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Pribalené príslušenstvo | Nie |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Zelená certifikácia | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 V súlade s RoHS TCO Certified 10.0 |
| Mil-Spec testy | Vojenské testy MIL-STD-810H – splnené |