| VÝKON | |
|---|---|
| Veľkosť displeja | 23.8" |
| Zobrazovacia oblasť | 527x296.5 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvietenie | WLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 |
| Rozstup pixelov | 0.2745x0.2745 mm |
| Bodov/pixelov na palec | 95 dpi |
| Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
| Čas odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora farieb | 16.7 Million |
| Obnovovacia frekvencia | 48Hz - 120Hz |
| Svietivosť | 250 cd/m2 |
| Kontrast (pomer) | 1500:1 |
| Farebný gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakřivenie | Rovný |
| Kamera | Podpora modulárnej kamery |
| Mikrofón | Nie |
| Reproduktory | Podpora modulárneho reproduktora |
| Spotreba energie (Typická / Maximálna) | 12W / 66W |
| Napájací adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Smart System | Nie |
| DIZAJN | |
| Podstavec | Naklonenie, otočenie, Pivot, stojan s nastavením výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámčeka | 2 mm |
| Montáž | Podporuje montáž VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| Pero | Nie |
| Rozmery (ŠxHxV) | Len hlava | 539.8 x 45.3 x 3148 mm (21.25 x 1.78 × 1239 palcov) Najvyššia poloha | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 × 748 × 1991 palcov) Najnižšia poloha | 539.8 x 190.0 x 3508 mm (21.25 × 748 × 1381 palcov) |
| Rozmer balenia | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 × 441 × 1661 palcov) |
| Hmotnosť | Monitor With Stand | 5.1 kg (11.2 lbs) Monitor Head Only | 3.0 kg (6.6 lbs) |
| Hmotnosť balenia | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| KONEKTIVITA | |
| USB port | 3× USB-A (USB 5 Gb/s), 1× USB-C (USB 5 Gb/s, PD 15 W), 1× USB-B (USB 5 Gb/s, upstream USB) |
| Konektivita | 1× HDMI 1.4, 1x DP 12, 1x VGA |
| Sieťové pripojenie | Nie |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky exchange |
| CERTIFIKÁCIA | |
| Environmentálna certifikácia | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 21, EPEAT Gold, RoHS, Úroveň energetickej účinnosti EÚ (úroveň C) |
| Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 hviezdičiek) |
| Technológia Sync | Nie |
| Špeciálne funkcie | Lenovo ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Podpora Lenovo ThinkColour podporuje Windows 10 a 11, Mac OS (funkcie sa líšia v závislosti od systému). Lenovo Accessories and Display Manager sa predtým nazýval Lenovo Display Control Center. LDFM (Lenovo Display Fleet Manager) Natural Low Blue Light |
| SOFTVÉR | |
| Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Video káble | DP kábel, kábel USB-A na USB-B |


