| VÝKON | |
|---|---|
| Veľkosť displeja | 27" |
| Zobrazovacia plocha | 597.9x3363 mm |
| Panel | IPS |
| Podsvietenie | WLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Rozlíšenie | 1920x1080 |
| Rozstup pixelov | 0.3114x03114 mm |
| Bodov/pixelov na palec | 82 DPI |
| Pozorovacie uhly (H / V) | 178° / 178° |
| Čas odozvy | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Podpora farieb | 16.7 Million |
| Obnovovacia frekvencia | 100Hz |
| Svietivosť | 300 cd/m2 |
| Kontrast (pomer) | 1500:1 |
| Farebný gamut | 99% sRGB |
| Povrchová úprava obrazovky | Matný |
| Zakryvenie | Flat Panel |
| Kamera | Nie |
| Mikrofón | Nie |
| Reproduktory | 2Wx2 |
| Spotreba energie (typická / maximálna) | 16.3 W / 34 W |
| Napájací adaptér | Integrovaný |
| Dotyková obrazovka | Nie |
| Smart System | Nie |
| DIZAJN | |
| Podstavec | Naklonenie, otočenie, pivot, stojan s nastavením výšky |
| Farba | Čierna |
| Šírka rámčeka | 2.3 mm |
| Rozmery so stojanom (VxŠxH) | Najnižšia poloha | 613.1 × 220 × 3835 mm Najvyššia pozícia | 613.1 x 220 x 538.5 mm Iba displej | 613.1 x 40.4 x 3664 mm |
| Hmotnosť (so stojanom) | 6.2 kg |
| Montáž | Podpora VESA 100 x 100 mm |
| Podpora ThinkCentre M Series | Podpora Tiny |
| KONEKTIVITA | |
| USB port | Nie |
| Konektivita | 1x HDMI 1.4, 1x DP 12, 1x VGA |
| Sieťové pripojenie | Nie |
| SERVIS | |
| Základná záruka | 3 roky |
| CERTIFIKÁCIE | |
| Environmentálna certifikácia | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomická certifikácia | TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Flicker Free |
| Technológia Sync | Nie |
| Špeciálne funkcie | Natural Low Blue Light |
| SOFTWARE | |
| Operačný systém | Podpora Windows 10, Windows 11 |
| PRÍSLUŠENSTVO | |
| Video káble | Kábel HDMI |



