
Efektivita a spoľahlivosť
Nikdy nepoľavujte, či už spracovávate účtenky, zmluvy alebo každodenné kancelárske dokumenty, vďaka rýchlej, spoľahlivej a bezproblémovej prevádzke, ktorá vám pomôže udržať si vysokú produktivitu už od rána.

Robustné zabezpečenie
Zabezpečte svoje dokumenty, zariadenia a sieť pomocou robustného komplexného zabezpečenia a nastavení zabezpečenia odporúčaného umelou inteligenciou so schopnosťou strojového učenia.

Zlepšenie úsilia o udržateľnosť
Zvýšte svoje úsilie v oblasti udržateľnosti životného prostredia tým, že si zvolíte zariadenie vyrobené z vyššieho podielu recyklovaných plastov.

Kompaktný dizajn
Vďaka kompaktným rozmerom je ideálnou voľbou pre malé kancelárie alebo obmedzené pracovné priestory, kde záleží na efektivite a úspore miesta.

Jednoduché používanie
Užite si intuitívne používateľské prostredie s programom Master Setup, ktorý automaticky stiahne všetky požadované ovládače a softvér pre bezproblémové spustenie.
| Všeobecné špecifikácie | |
|---|---|
| Typ zariadenia | Čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie |
| Dostupné funkcie | Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie |
| Špecifikácie tlače | |
| Rýchlosť tlače | Jednostranne: až 29 str./min (A4); Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4) |
| Typ tlače | Čiernobiela tlač laserovým lúčom |
| Rozlíšenie tlače | Až ekvivalent 2 400 × 600 dpi |
| Doba zahrievania | Pribl. 9,0 sekundy alebo menej od zapnutia napájania |
| Doba vytlačenia prvého výtlačku | Približne 5,4 sekundy alebo menej (400 dpi); Približne 7,1 sekundy alebo menej (600 dpi) |
| Jazyky tlačiarne | UFRII |
| Okraje tlače | 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo |
| Režim úspory tonera | Áno |
| Pokročilé tlačové funkcie | iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT; Android: certifikácia pre technológiu Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikácia Canon PRINT; Podpora Microsoft Universal Print |
| Špecifikácie kopírovania | |
| Rýchlosť kopírovania | Jednostranne: až 29 str./min (A4); Obojstranne: až 18,5 obr./min (A4) |
| Doba vytlačenia prvej kópie | MF275dw II: Automatický podávač dokumentov (A4): 8,3 sekundy alebo menej Sklo skenera (A4): 7,6 sekúnd alebo menej |
| Rozlíšenie kopírovania | Až 600 × 600 dpi |
| Režimy kopírovania | Text/fotografie, text/fotografie (vysokorýchlostné), fotografie, text |
| Obojstranné kopírovanie | Jednostranné na obojstranné (automatické) |
| Viacnásobné kópie | Až 999 kópií |
| Zmenšenie/zväčšenie | 25 % až 400 % v krokoch po 1 % |
| Ďalšie funkcie | Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa oblasti, obojstranné kopírovanie, nastavenie sýtosti, výber typu originálu, obojstranný originál, triedenie, zostavenie úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámčeka, kopírovanie preukazov totožnosti, kopírovanie pasov |
| Špecifikácie pre skenovanie | |
| Farebná hĺbka skenovania | 24 bitov / 24 bitov (vstup/výstup) |
| Maximálna šírka skenovania | 216 mm |
| Skenovanie do cloudu | JPEG/PDF |
| Kompatibilita | TWAIN, WIA |
| Stupne šedej | 256 úrovní |
| Skenovanie do počítača | JPEG (iba jedna stránka) |
| Rozlíšenie skenovania | Optické: až 600 × 600 dpi; Rozšírené: až 9 600 × 9 600 dpi |
| Rýchlosť skenovania | Sklo: Jednostranné čiernobiele: 3,6 s/strana, Jednostranné farebné: 3,6 s/strana Automatický podávač dokumentov: Jednostranné čiernobiele: 24 obr./min (300 × 600 dpi), Jednostranné farebné: 24 obr./min (300 × 300 dpi) |
| Špecifikácie faxu | |
| Obojstranné faxovanie | Áno (odosielanie a prijímanie) |
| Pamäť faxu | Až 256 strán |
| Ďalšie funkcie | Meno odosielateľa (TTI), priame odosielanie, hlásenie o vysielaní, sekvenčné vysielanie |
| Režim prijímania | Iba fax, automatické prepínanie fax/telefón, režim záznamníka, manuálne |
| Rozlíšenie faxu | Normálne: 200 × 100 dpi; Jemné: 200 × 200 dpi; Foto: 200 × 200 dpi; Veľmi jemné: 200 × 400 dpi |
| Skupinové predvoľby / príjemcovia | Max. 50 príjemcov v jednej skupine |
| Zálohovanie pamäte | Trvalá záloha pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte Flash) |
| Rýchlosť modemu | 33,6 kb/s (až 3 sekundy/strana) |
| Sekvenčné vysielanie | Maximálne 114 príjemcov |
| Rýchle voľby | Až 104 volieb |
| Manipulácia s médiami | |
| Typ skenera | Plochý skener a automatický podávač dokumentov (ADF) |
| Vkladanie papiera (štandardné) | Zásobník na 550 listov; Viacúčelová priehradka s kapacitou 100 listov; Automatický podávač dokumentov na 50 listov |
| Výstup papiera | 50 listov |
| Typy médií | Bežný papier, recyklovaný papier, silný papier, tenký papier, klížený papier, štítok, pohľadnica, obálka |
| Veľkosti médií | Zásobník: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, obálka (COM10, Monarch, DL, C5), užívateľské veľkosti: minimálne 76,0 × 127 mm až maximálne 216,0 × 356,0 mm. Automatický podávač dokumentov (ADF): A4, A5, A6*, B5, Legal, Letter, používateľské veľkosti: minimálne 105 × 148 mm až maximálne 216 × 356 mm (*Vyžaduje nadstavec) |
| Gramáže médií | Zásobník: 60 až 163 g/m2 Automatický podávač dokumentov: 105 až 128 g/m2 (jeden list), 50 až 105 g/m2 (viac listov) |
| Obojstranná tlač | Automatická - A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, používateľská veľkosť: minimálne 210 × 279 mm až maximálne 216 × 356 mm, 60 až 105 g/m2 |
| Rozhranie a softvér | |
| Typ rozhrania | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezdrôtové 802.11b/g/n, bezdrôtové priame pripojenie |
| Kompatibilita s operačným systémom | Windows® 11, Server® 2025, Server® 2022, Server® 2019, Server® 2016; Mac OS X verzia 11.7 a vyššie; Linux |
| Sieťový protokol | Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenovanie riadené z počítača: TCP/IP, USB Zabezpečenie: TLS1.3, Filtrovanie IP adries, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtové): IEEE802.1x Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES) |
| Všeobecné funkcie | |
| Odporúčaný mesačný objem tlače | 150 až 2 000 strán za mesiac |
| Pracovné využitie | Maximálne 20 000 strán za mesiac |
| Rýchlosť procesora | 1 200 MHz |
| Pamäť | 256 MB |
| Ovládací panel | 6-riadkový čiernobiely dotykový displej LCD |
| Rozmery s priehradkami (Š × H × V) | 399 mm × 374 mm × 346 mm |
| Priestor pre inštaláciu (Š × H × V) | 459 mm × 659 mm × 618 mm |
| Hmotnosť | Približne 16,1 kg |
| Prevádzkové prostredie | Teplota: 10 až 30 °C; Vlhkosť: 20 až 80 % RV (bez kondenzácie) |
| Napájanie | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Spotreba energie | Maximálne: približne 1 130 W Pri tlači: približne 409 W Pohotovostný režim: približne 4,9 W Režim spánku: približne 1,0 W Typická spotreba elektrickej energie: 0,23 kWh/týždeň (230 V) |
| Hladiny hluku | Akustický tlak: Aktívny: Jednostranne 51 dB, Obojsmerne 50 dB Pohotovostný režim: Nepočuteľný Zvukový výkon: Aktívny: 69,3 dB alebo menej Pohotovostný režim: Nie je k dispozícii |
| Spotrebný materiál | |
| Kazety | Kazeta 071 (1 200 strán); Kazeta 071H (2 500 strán) |